时间:2018/6/27 阅读:2245
南京财经大学成人高等教育
教学检查听课记录表
班级 | 课程 | 应到人数 | |||
任课教师 | 时间 | 教 室 | |||
教学内容 | |||||
项目 | 情况记录 | 总体评价 | |||
学生出勤 | a.全勤; b.有缺勤,共 人 a.无迟到; b.有迟到,共 人 a.无早退; b.有早退,共 人 | a.优 b.良 c.一般 d.差 | |||
课堂纪律 | a.安静,全部认真听课 b.较安静,但个别人听课不认真 c.不安静,听课不认真的较多 d.非常嘈杂混乱,影响正常听课 | a.优 b.良 c.一般 d.差 | |||
教师出勤 | a. 按时上下课 b. 迟到 分钟 c.提前下课 分钟 d. 缺勤 | a.优 b.良 c.一般 d.差 | |||
教师授课 | l 教学态度 a.认真; b.一般; c.马虎 l 知识把握 a.熟练; b.一般; c.生疏 l 条理层次 a.分明; b.一般; c.杂乱 l 内容讲解 a.清楚; b.一般; c.含糊 l 语言表达 a.生动; b.一般; c.死板 l 课堂控制 a.较好; b.一般; c.松散 l 板书情况 a.工整; b.一般; c.零乱 l 课后作业 a.有; b.无 | a.优 b.良 c.一般 d.差 | |||
教师意见 | |||||
学生意见 | |||||
备注 |
听课人签名: 教学工作部制